依據(jù)《ok138cn太陽(yáng)集團(tuán)古天樂(lè)2025年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生簡(jiǎn)章》的規(guī)定,我校對(duì)高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)網(wǎng)球項(xiàng)目入圍考生名單公示如下。
公示時(shí)間:即日起至6月28日。
如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)致電本科生院招生辦。
聯(lián)系電話:0731-88686693
ok138cn太陽(yáng)集團(tuán)古天樂(lè)本科生院招生辦
2025年6月26日
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 生源地 | 專業(yè)成績(jī) | 高考成績(jī) | 科類 | 本科控制線 | 控制線80% | 備注 |
1 | 唐悅 | 女 | 湖南 | 72.38 | 491 | 物理類 | 405 | 324 | |
2 | 彭源勝 | 男 | 江西 | 68.8 | 302 | 物理類 | 429 | 343.2 | 文化不達(dá)標(biāo),未入圍 |
3 | 唐曦 | 女 | 湖南 | 68.44 | 385 | 歷史類 | 446 | 356.8 | |
4 | 謝雨珊 | 女 | 廣東 | 68.44 | 12 | 歷史類 | 464 | 371.2 | 文化不達(dá)標(biāo),未入圍 |
5 | 袁翊程 | 男 | 上海 | 64.9 | 441 | 綜合改革 | 402 | 321.6 | |
6 | 張懿文 | 女 | 遼寧 | 64.49 | 314 | 歷史類 | 437 | 349.6 | 文化不達(dá)標(biāo),未入圍 |
7 | 卞嘉鋆 | 女 | 上海 | 60.55 | 411 | 綜合改革 | 402 | 321.6 | |
8 | 李乙澤 | 男 | 河南 | 49.3 | 294 | 歷史類 | 471 | 376.8 | 文化不達(dá)標(biāo),未入圍 |
9 | 李思妍 | 女 | 江西 | 48.71 | 385 | 歷史類 | 486 | 388.8 | 文化不達(dá)標(biāo),未入圍 |
10 | 姚歆一諾 | 女 | 黑龍江 | 40.82 | 440 | 歷史類 | 405 | 324 |










