根據《湖南省教育廳關于做好2025年湖南省普通高等學校專升本考試招生工作的通知》(湘教發〔2024〕54號)規定,現將普通計劃擬錄取名單公示如下,公示時間為2025年5月24日至30日。如有異議,請在公示期內聯系我校。
聯系電話:0731-88686693(本科生院)
投訴監督電話:0731-88689012(紀委、監察專員辦公室)
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業大專院校名稱 | 總成績 | 擬錄專業 | 備注 |
1 | 張英姿 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 393 | 金融學 | |
2 | 唐彩虹 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 393 | 金融學 | |
3 | 張權 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 383 | 金融學 | |
4 | 周艾琳 | 女 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 368 | 金融學 | |
5 | 高曉茵 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 367 | 金融學 | |
6 | 蔣京霖 | 女 | 保險職業學院 | 361 | 金融學 | |
7 | 劉新草 | 女 | 保險職業學院 | 360 | 金融學 | |
8 | 唐三云 | 女 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 354 | 金融學 | |
9 | 郭慧萍 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 351 | 金融學 | 脫貧家庭考生 |
10 | 鄧欣欣 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 349 | 金融學 | |
11 | 尹慧珍 | 女 | 湖南外貿職業學院 | 348 | 金融學 | |
12 | 劉成祥 | 男 | 湖南現代物流職業技術學院 | 344 | 金融學 | 脫貧家庭考生 |
13 | 肖宜君 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 343 | 金融學 | |
14 | 龔秋陽 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 342 | 金融學 | |
15 | 劉瀟彤 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 342 | 金融學 | |
16 | 蔣婷婷 | 女 | 湖南機電職業技術學院 | 341 | 金融學 | 脫貧家庭考生 |
17 | 蔣佳檸 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 337 | 金融學 | |
18 | 彭錦 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 337 | 金融學 | |
19 | 楊鈺 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 336 | 金融學 | |
20 | 楊詩蕓 | 女 | 湖南機電職業技術學院 | 335 | 金融學 | |
21 | 李佳佳 | 女 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 312 | 金融學 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
22 | 易城沙 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 407 | 保險學 | |
23 | 潘佳怡 | 女 | 保險職業學院 | 395 | 保險學 | |
24 | 夏潔 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 394 | 保險學 | |
25 | 何文佳 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 384 | 保險學 | |
26 | 王婷婷 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 381 | 保險學 | |
27 | 王文 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 373 | 保險學 | |
28 | 劉皓 | 男 | 保險職業學院 | 373 | 保險學 | |
29 | 張紫琪 | 女 | 保險職業學院 | 372 | 保險學 | |
30 | 徐林 | 女 | 保險職業學院 | 366 | 保險學 | |
31 | 劉繼群 | 男 | 保險職業學院 | 366 | 保險學 | |
32 | 熊子怡 | 女 | 保險職業學院 | 361 | 保險學 | |
33 | 陽桃秀 | 女 | 保險職業學院 | 354 | 保險學 | 脫貧家庭考生 |
34 | 姜珮瑤 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 351 | 保險學 | |
35 | 蔣昕彤 | 女 | 保險職業學院 | 343 | 保險學 | |
36 | 劉嘉麗 | 女 | 保險職業學院 | 341 | 保險學 | |
37 | 唐子寧 | 女 | 保險職業學院 | 340 | 保險學 | |
38 | 高嘉麗 | 女 | 保險職業學院 | 339 | 保險學 | |
39 | 瞿松琴 | 女 | 保險職業學院 | 329 | 保險學 | 脫貧家庭考生 |
40 | 劉韻斐 | 女 | 保險職業學院 | 324 | 保險學 | |
41 | 朱嘉鈺 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 324 | 保險學 | |
42 | 顧文文 | 女 | 保險職業學院 | 319 | 保險學 | |
43 | 周禹彤 | 女 | 保險職業學院 | 318 | 保險學 | |
44 | 侯智建 | 男 | 保險職業學院 | 318 | 保險學 | |
45 | 李慧婕 | 女 | 湖南機電職業技術學院 | 315 | 保險學 | |
46 | 張紫延 | 女 | 保險職業學院 | 314 | 保險學 | |
47 | 康雅棋 | 女 | 湖南機電職業技術學院 | 301 | 保險學 | |
48 | 王欣陽 | 女 | 保險職業學院 | 298 | 保險學 | |
49 | 周靈燕 | 女 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 298 | 保險學 | |
50 | 孫亦揚 | 男 | 保險職業學院 | 297 | 保險學 | |
51 | 黃其琪 | 女 | 保險職業學院 | 291 | 保險學 | 脫貧家庭考生 |
52 | 李永初 | 男 | 保險職業學院 | 255 | 保險學 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
53 | 俄地約沙 | 男 | 保險職業學院 | 239 | 保險學 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
54 | 王金花 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 227 | 保險學 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
55 | 劉晨曦 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 415 | 商務英語 | |
56 | 向瓊群 | 女 | 湖南交通職業技術學院 | 409 | 商務英語 | |
57 | 陳湘琪 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 408 | 商務英語 | |
58 | 黃丹丹 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 404 | 商務英語 | |
59 | 張霞 | 女 | 湖南外國語職業學院 | 402 | 商務英語 | |
60 | 劉昱 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 400 | 商務英語 | |
61 | 陳澄 | 女 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 395 | 商務英語 | |
62 | 曾桂英 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 394 | 商務英語 | 脫貧家庭考生 |
63 | 肖芷月 | 女 | 湖南交通職業技術學院 | 393 | 商務英語 | |
64 | 張慧琴 | 女 | 湖南外貿職業學院 | 388 | 商務英語 | |
65 | 郭楊 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 385 | 商務英語 | |
66 | 黃后駿 | 男 | 湖南工業職業技術學院 | 385 | 商務英語 | |
67 | 王亞堤 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 381 | 商務英語 | |
68 | 陳卉 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 381 | 商務英語 | |
69 | 劉媛媛 | 女 | 湖南外貿職業學院 | 379 | 商務英語 | |
70 | 彭宇新 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 379 | 商務英語 | |
71 | 羅寧 | 女 | 湖南信息職業技術學院 | 379 | 商務英語 | 脫貧家庭考生 |
72 | 黃晶瀅 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 378 | 商務英語 | |
73 | 郭穎 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 376 | 商務英語 | |
74 | 倪雨婷 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 372 | 商務英語 | |
75 | 李思祈 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 371 | 商務英語 | |
76 | 譚中意 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 371 | 商務英語 | |
77 | 李威 | 男 | 長沙民政職業技術學院 | 368 | 商務英語 | |
78 | 張瑞 | 男 | 湖南交通職業技術學院 | 367 | 商務英語 | |
79 | 李蓮荷 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 367 | 商務英語 | |
80 | 黃婷微 | 女 | 湖南民族職業學院 | 365 | 商務英語 | |
81 | 周莉 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 364 | 商務英語 | |
82 | 資玉芬 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 364 | 商務英語 | |
83 | 鄧好 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 362 | 商務英語 | |
84 | 陳銘明 | 男 | 湖南交通職業技術學院 | 362 | 商務英語 | |
85 | 張靜 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 357 | 商務英語 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
86 | 周雯 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 411 | 市場營銷 | |
87 | 李翎瑄 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 400 | 市場營銷 | |
88 | 李童嬌 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 396 | 市場營銷 | |
89 | 秦玉婷 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 389 | 市場營銷 | 脫貧家庭考生 |
90 | 鄭廣姣 | 女 | 湖南財經工業職業技術學院 | 381 | 市場營銷 | |
91 | 陳富彥 | 女 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 375 | 市場營銷 | |
92 | 岳瀅 | 女 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 373 | 市場營銷 | |
93 | 何玥 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 370 | 市場營銷 | |
94 | 李子涵 | 女 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 370 | 市場營銷 | |
95 | 歐陽蕊 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 369 | 市場營銷 | |
96 | 申雙華 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 365 | 市場營銷 | |
97 | 李佳娣 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 362 | 市場營銷 | |
98 | 劉伊嬋 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 359 | 市場營銷 | |
99 | 王曉冉 | 女 | 湖南工程職業技術學院 | 354 | 市場營銷 | |
100 | 李思雨 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 353 | 市場營銷 | |
101 | 周贏 | 女 | 湖南網絡工程職業學院 | 350 | 市場營銷 | |
102 | 尹詩涵 | 女 | 湖南石油化工職業技術學院 | 349 | 市場營銷 | |
103 | 林青蘭 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 347 | 市場營銷 | |
104 | 安瑞學 | 男 | 湖南工業職業技術學院 | 346 | 市場營銷 | |
105 | 聶思成 | 男 | 湖南交通職業技術學院 | 345 | 市場營銷 | |
106 | 賴思宇 | 女 | 長沙航空職業技術學院 | 344 | 市場營銷 | |
107 | 雷子馨 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 343 | 市場營銷 | |
108 | 楊樊儀 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 341 | 市場營銷 | |
109 | 彭薇珈 | 女 | 長沙職業技術學院 | 336 | 市場營銷 | |
110 | 劉琴 | 女 | 湖南財經工業職業技術學院 | 335 | 市場營銷 | |
111 | 向鈺馨 | 女 | 湖南城建職業技術學院 | 333 | 市場營銷 | |
112 | 劉維娜 | 女 | 湖南司法警官職業學院 | 333 | 市場營銷 | |
113 | 羅雅琴 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 330 | 市場營銷 | |
114 | 尹新 | 女 | 湖南鐵道職業技術學院 | 325 | 市場營銷 | 脫貧家庭考生 |
115 | 金則琛 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 325 | 市場營銷 | |
116 | 凌盛 | 男 | 長沙民政職業技術學院 | 323 | 市場營銷 | |
117 | 楊雅 | 女 | 湖南鐵道職業技術學院 | 323 | 市場營銷 | |
118 | 王莞蕙 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 296 | 市場營銷 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
119 | 朱露莎 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 288 | 市場營銷 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
120 | 向峰 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 280 | 市場營銷 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
121 | 譚佳妤 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 417 | 會計學 | |
122 | 鄧瑤 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 404 | 會計學 | |
123 | 鄧汝宸 | 女 | 湖南民族職業學院 | 403 | 會計學 | |
124 | 鄧倩雯 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 398 | 會計學 | |
125 | 覃佳 | 女 | 湖南軟件職業技術大學 | 396 | 會計學 | |
126 | 頓佳琪 | 女 | 湖南信息職業技術學院 | 393 | 會計學 | |
127 | 秦媛 | 女 | 岳陽職業技術學院 | 390 | 會計學 | |
128 | 陳紅 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 389 | 會計學 | |
129 | 郭語微 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 388 | 會計學 | |
130 | 鄧露薇 | 女 | 湖南科技職業學院 | 386 | 會計學 | |
131 | 李嬌 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 386 | 會計學 | |
132 | 蔣佳潔 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 386 | 會計學 | |
133 | 王思思 | 女 | 湖南財經工業職業技術學院 | 386 | 會計學 | |
134 | 余珍 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 385 | 會計學 | |
135 | 劉賽藍 | 女 | 湖南科技職業學院 | 385 | 會計學 | |
136 | 徐振豪 | 男 | 長沙民政職業技術學院 | 384 | 會計學 | |
137 | 寧菲 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 383 | 會計學 | |
138 | 陳晨 | 女 | 湖南汽車工程職業學院 | 382 | 會計學 | |
139 | 劉潤 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 378 | 會計學 | |
140 | 楊歐 | 女 | 湖南外貿職業學院 | 378 | 會計學 | |
141 | 楊雄 | 女 | 湖南外貿職業學院 | 377 | 會計學 | |
142 | 肖弘 | 女 | 湖南交通職業技術學院 | 377 | 會計學 | 脫貧家庭考生 |
143 | 李佳琳 | 女 | 湖南機電職業技術學院 | 377 | 會計學 | |
144 | 唐春曉 | 女 | 湖南生物機電職業技術學院 | 377 | 會計學 | |
145 | 周穎 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 376 | 會計學 | 脫貧家庭考生 |
146 | 謝婷 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 376 | 會計學 | 脫貧家庭考生 |
147 | 劉思凡 | 女 | 湖南信息學院 | 376 | 會計學 | |
148 | 毛金玉 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 375 | 會計學 | |
149 | 陳謎霧 | 女 | 湖南機電職業技術學院 | 375 | 會計學 | |
150 | 劉佳怡 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 374 | 會計學 | |
151 | 吳丹 | 女 | 湖南現代物流職業技術學院 | 373 | 會計學 | |
152 | 程夢夢 | 女 | 湖南交通職業技術學院 | 371 | 會計學 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
153 | 王子怡 | 女 | 湖南財經工業職業技術學院 | 394 | 財務管理 | |
154 | 楊鑄 | 男 | 永州職業技術學院 | 389 | 財務管理 | |
155 | 舒梅艷 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 383 | 財務管理 | |
156 | 嚴漢浪 | 男 | 湖南工業職業技術學院 | 378 | 財務管理 | |
157 | 樂佳婷 | 女 | 湖南工程職業技術學院 | 377 | 財務管理 | |
158 | 謝雨薇 | 女 | 湖南外貿職業學院 | 375 | 財務管理 | |
159 | 魏瑤 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 374 | 財務管理 | |
160 | 李建玲 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 370 | 財務管理 | |
161 | 蔡佳璇 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 369 | 財務管理 | |
162 | 謝可 | 女 | 湖南財經工業職業技術學院 | 368 | 財務管理 | |
163 | 彭慧琴 | 女 | 湖南生物機電職業技術學院 | 368 | 財務管理 | |
164 | 劉詩琪 | 女 | 湖南機電職業技術學院 | 366 | 財務管理 | |
165 | 李婉婷 | 女 | 長沙職業技術學院 | 366 | 財務管理 | |
166 | 葉雨成 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 364 | 財務管理 | |
167 | 孫苗 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 360 | 財務管理 | 脫貧家庭考生 |
168 | 田璐 | 女 | 湖南化工職業技術學院 | 360 | 財務管理 | |
169 | 張惠香 | 女 | 湖南機電職業技術學院 | 356 | 財務管理 | |
170 | 劉惠佳 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 354 | 財務管理 | |
171 | 周怡蕓 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 352 | 財務管理 | |
172 | 劉宇甜 | 女 | 湖南財經工業職業技術學院 | 351 | 財務管理 | |
173 | 李怡楨 | 女 | 湖南交通職業技術學院 | 350 | 財務管理 | |
174 | 譚麗思 | 女 | 湖南外國語職業學院 | 350 | 財務管理 | |
175 | 陳靜 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 348 | 財務管理 | |
176 | 謝榆 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 347 | 財務管理 | |
177 | 楊甜甜 | 女 | 湖南財經工業職業技術學院 | 346 | 財務管理 | |
178 | 羅湘 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 342 | 財務管理 | 脫貧家庭考生 |
179 | 劉燦 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 342 | 財務管理 | |
180 | 郭宇萱 | 女 | 保險職業學院 | 340 | 財務管理 | |
181 | 任璠 | 女 | 湖南生物機電職業技術學院 | 340 | 財務管理 | |
182 | 寧洋 | 女 | 湖南外貿職業學院 | 340 | 財務管理 | |
183 | 王艷瑞 | 女 | 保險職業學院 | 337 | 財務管理 | |
184 | 袁柏琦 | 女 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 335 | 財務管理 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
185 | 黃艷琴 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 332 | 財務管理 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
186 | 方丹 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 331 | 財務管理 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
187 | 李平 | 女 | 益陽職業技術學院 | 327 | 財務管理 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
188 | 王奇玉 | 女 | 湖南工程職業技術學院 | 325 | 財務管理 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
189 | 虢天翔 | 男 | 湖南交通職業技術學院 | 380 | 物流管理 | |
190 | 趙文俊 | 男 | 湖南鐵道職業技術學院 | 371 | 物流管理 | |
191 | 陳曹慧騫 | 女 | 湖南郵電職業技術學院 | 361 | 物流管理 | |
192 | 向真妮 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 350 | 物流管理 | |
193 | 陳詩鈺 | 女 | 長沙航空職業技術學院 | 341 | 物流管理 | |
194 | 郎果 | 女 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 335 | 物流管理 | |
195 | 劉育檳 | 女 | 湖南郵電職業技術學院 | 334 | 物流管理 | |
196 | 張奕 | 女 | 湖南現代物流職業技術學院 | 325 | 物流管理 | |
197 | 蘇媛 | 女 | 湖南現代物流職業技術學院 | 324 | 物流管理 | |
198 | 李佳懌 | 女 | 湖南現代物流職業技術學院 | 322 | 物流管理 | |
199 | 梅淑昕 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 317 | 物流管理 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
200 | 桂嘉悅 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 420 | 跨境電子商務 | |
201 | 李冰瑩 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 401 | 跨境電子商務 | |
202 | 喻安 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 397 | 跨境電子商務 | |
203 | 陳春燕 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 392 | 跨境電子商務 | |
204 | 朱莎 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 390 | 跨境電子商務 | |
205 | 黃李媛 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 386 | 跨境電子商務 | |
206 | 陳宣妍 | 女 | 湖南外貿職業學院 | 386 | 跨境電子商務 | |
207 | 王星 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 385 | 跨境電子商務 | |
208 | 何丹娜 | 女 | 保險職業學院 | 384 | 跨境電子商務 | 脫貧家庭考生 |
209 | 魏文娟 | 女 | 湖南鐵道職業技術學院 | 383 | 跨境電子商務 | |
210 | 周雅姍 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 382 | 跨境電子商務 | |
211 | 唐湘琳 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 381 | 跨境電子商務 | |
212 | 曾銀 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 378 | 跨境電子商務 | |
213 | 楊好 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 377 | 跨境電子商務 | |
214 | 陳緣媛 | 女 | 湖南勞動人事職業學院 | 375 | 跨境電子商務 | |
215 | 鄒萱 | 女 | 湖南鐵道職業技術學院 | 373 | 跨境電子商務 | |
216 | 肖翊姚 | 女 | 瀟湘職業學院 | 370 | 跨境電子商務 | |
217 | 楊琪彩 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 369 | 跨境電子商務 | |
218 | 牛佳夢 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 369 | 跨境電子商務 | |
219 | 方惜英 | 女 | 湖南鐵道職業技術學院 | 368 | 跨境電子商務 | |
220 | 劉藝琦 | 女 | 湖南外貿職業學院 | 368 | 跨境電子商務 | |
221 | 李婧 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 367 | 跨境電子商務 | |
222 | 曹倩文 | 女 | 湖南化工職業技術學院 | 361 | 跨境電子商務 | |
223 | 賀碧琪 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 360 | 跨境電子商務 | |
224 | 李建慧 | 女 | 湖南網絡工程職業學院 | 359 | 跨境電子商務 | 脫貧家庭考生 |
225 | 李婷婷 | 女 | 湖南鐵道職業技術學院 | 359 | 跨境電子商務 | 脫貧家庭考生 |
226 | 劉雅心 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 359 | 跨境電子商務 | |
227 | 李瑤 | 女 | 常德職業技術學院 | 358 | 跨境電子商務 | |
228 | 錢江 | 男 | 湖南科技職業學院 | 357 | 跨境電子商務 | |
229 | 羅瑞英 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 354 | 跨境電子商務 | |
230 | 張純 | 女 | 湖南工業職業技術學院 | 354 | 跨境電子商務 | |
231 | 陳艷琳 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 342 | 跨境電子商務 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
232 | 魏子怡 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 339 | 跨境電子商務 | 脫貧家庭考生擬追加計劃 |
233 | 于思婷 | 女 | 湖南交通職業技術學院 | 378 | 旅游管理 | |
234 | 周雅欣 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 374 | 旅游管理 | |
235 | 馮雅鑫 | 女 | 永州師范高等專科學校 | 355 | 旅游管理 | |
236 | 李夢霞 | 女 | 長沙民政職業技術學院 | 354 | 旅游管理 | 脫貧家庭考生 |
237 | 鄧勇 | 男 | 湖南商務職業技術學院 | 352 | 旅游管理 | |
238 | 李嘉欣 | 女 | 湖南交通職業技術學院 | 336 | 旅游管理 | |
239 | 唐直雅 | 女 | 湖南商務職業技術學院 | 334 | 旅游管理 | 脫貧家庭考生 |
240 | 陳夏雪 | 女 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 333 | 旅游管理 | |
241 | 鄭可心 | 女 | 湖南工程職業技術學院 | 330 | 旅游管理 | |
242 | 鄧琵琶 | 女 | 湖南民族職業學院 | 328 | 旅游管理 |










