依據《ok138cn太陽集團古天樂2025年專升本招生章程》的規定,現將我校“專升本”免試計劃已繳費考生名單公示如下,請考生按照《2025年ok138cn太陽集團古天樂“專升本”免試計劃招生面試方案》的要求,做好面試準備。
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 梁婷 | 41 | 甘睿 | 81 | 戴驊駿 | 121 | 劉俊 |
2 | 甘慧娜 | 42 | 彭俊杰 | 82 | 汪植 | 122 | 陳超 |
3 | 彭妤珍 | 43 | 彭森 | 83 | 葛明昆 | 123 | 唐昆 |
4 | 王思思 | 44 | 周江旭 | 84 | 劉振 | 124 | 王志浩 |
5 | 楊玉婷 | 45 | 嚴輝 | 85 | 周曉良 | 125 | 文鴻祥 |
6 | 田瑞 | 46 | 陳浩東 | 86 | 熊鑫 | 126 | 付倜文 |
7 | 羿佩儀 | 47 | 李涵宇 | 87 | 李潔 | 127 | 丁金頓 |
8 | 何鈺 | 48 | 謝偉 | 88 | 劉鉆宇 | 128 | 田薦楓 |
9 | 李駿華 | 49 | 沈文 | 89 | 戴馥婷 | 129 | 謝方明 |
10 | 謝金桃 | 50 | 繆煜鎧 | 90 | 暨牧楠 | 130 | 劉佳欣 |
11 | 曾銘權 | 51 | 周杰 | 91 | 周子鈞 | 131 | 易明明 |
12 | 譚樂 | 52 | 李鐄 | 92 | 胡豪勇 | 132 | 吳少峰 |
13 | 何慧英 | 53 | 游瑞 | 93 | 毛睿 | 133 | 吳贏 |
14 | 陳燕 | 54 | 劉文吉 | 94 | 楊豐源 | 134 | 顏文豪 |
15 | 曾錦 | 55 | 張子軒 | 95 | 湯洪 | 135 | 龍劍豪 |
16 | 趙芯羽 | 56 | 秦紹華 | 96 | 賀鵬 | 136 | 葉翠云 |
17 | 鄭瑩瑩 | 57 | 肖濤 | 97 | 陸怡文 | 137 | 陳志堅 |
18 | 郭印霞 | 58 | 丁群超 | 98 | 周圣飛 | 138 | 劉琛崴 |
19 | 朱俊露 | 59 | 蔣豪 | 99 | 田欽 | 139 | 蔡嘉鑫 |
20 | 吳昱均 | 60 | 王梓同 | 100 | 曾麗利 | 140 | 孟麟 |
21 | 王嬌 | 61 | 胡長濤 | 101 | 張峰 | 141 | 崔胡健 |
22 | 彭卓爾 | 62 | 陳鑫 | 102 | 謝威 | 142 | 李文昊 |
23 | 朱秀君 | 63 | 李強 | 103 | 朱吉昌 | 143 | 高長維 |
24 | 胡捷超 | 64 | 劉超眾 | 104 | 龍建波 | 144 | 魏渤昂 |
25 | 伍姝穎 | 65 | 鄧可 | 105 | 范家俊 | 145 | 石國彪 |
26 | 陳凱麗 | 66 | 李振武 | 106 | 林銳 | 146 | 楊鴻宇 |
27 | 顏露 | 67 | 湯恒 | 107 | 楊旅 | 147 | 賈海波 |
28 | 肖佳成 | 68 | 文捷 | 108 | 鄧迎龍 | 148 | 谷漢飛 |
29 | 王嘉瑩 | 69 | 李林興 | 109 | 楊佳林 | 149 | 劉子龍 |
30 | 鄧歡 | 70 | 劉皓 | 110 | 楊純 | 150 | 王伊靜 |
31 | 侯宗辰 | 71 | 彭業成 | 111 | 曾令峰 | 151 | 李海鴻 |
32 | 朱熙 | 72 | 謝志康 | 112 | 謝峰 | 152 | 劉文涵 |
33 | 楊霞 | 73 | 王運隆 | 113 | 石廣銘 | 153 | 楊賽 |
34 | 童彤 | 74 | 雷凱欽 | 114 | 屈韜 | 154 | 吳子軒 |
35 | 賴聰 | 75 | 譚振洋 | 115 | 陳子煜 | 155 | 賀元平 |
36 | 宋遠寧 | 76 | 匡龍林 | 116 | 伍宴成 | 156 | 蔣超杰 |
37 | 劉璇 | 77 | 曹哲鑫 | 117 | 羅沛果 | 157 | 李笑學 |
38 | 胡語恬 | 78 | 熊羽 | 118 | 李桑蓬 | 158 | 曾凡俊 |
39 | 覃晶 | 79 | 余章林 | 119 | 譚達 | 159 | 黃智睿 |
40 | 熊佳玉 | 80 | 王峰 | 120 | 郭承業 | 160 | 魯云 |










