根據湖南省教育廳《湖南省2024年普通高等學校專升本考試招生工作實施方案》(湘教發〔2023〕50號)和《ok138cn太陽集團古天樂大學2024年專升本招生章程》相關規定,現將筆試成績及擬錄、退結果公示如下,公示時間為2024年6月3日至6月9日。如有異議,請在公示期內聯系我校。
聯系電話:0731-88686693(招生就業指導處)
投訴監督電話:0731-88689012(紀委、監察專員辦公室)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業大專院校名稱 | 總成績 | 報考專業 | 擬錄專業 | 備注 |
1 | 何金金 | 女 | 2003/10/21 | 湖南工業職業技術學院 | 389 | 金融學 | 金融學 |
|
2 | 劉盈 | 女 | 2003/5/30 | 保險職業學院 | 381 | 金融學 | 金融學 |
|
3 | 李潤培 | 女 | 2002/11/2 | 保險職業學院 | 373 | 金融學 | 金融學 |
|
4 | 錢慧琳 | 女 | 2003/11/17 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 358 | 金融學 | 金融學 | 脫貧家庭考生 |
5 | 李佳麗 | 女 | 2003/11/20 | 湖南工業職業技術學院 | 355 | 金融學 | 金融學 |
|
6 | 羅凱新 | 男 | 2003/10/16 | 湖南工業職業技術學院 | 349 | 金融學 | 金融學 |
|
7 | 肖慧娟 | 女 | 2003/2/23 | 湖南商務職業技術學院 | 340 | 金融學 | 金融學 |
|
8 | 蹇丹 | 女 | 2002/6/4 | 湖南外貿職業學院 | 311 | 金融學 |
|
|
9 | 章梓昱 | 女 | 2004/4/6 | 湖南商務職業技術學院 | 300 | 金融學 |
|
|
10 | 張異 | 男 | 2002/6/30 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 279 | 金融學 |
|
|
11 | 肖穎 | 女 | 2003/11/3 | 湖南商務職業技術學院 | 265 | 金融學 |
|
|
12 | 方思遠 | 女 | 2004/12/23 | 湖南商務職業技術學院 | 262 | 金融學 |
|
|
13 | 龍雨婷 | 女 | 2003/3/20 | 長沙民政職業技術學院 | 200 | 金融學 |
|
|
14 | 李詩寧 | 男 | 2003/7/1 | 湖南機電職業技術學院 | 184 | 金融學 |
|
|
15 | 陳湘贛 | 男 | 2003/8/30 | 湖南工業職業技術學院 | 184 | 金融學 |
|
|
16 | 李喜美 | 女 | 2001/9/8 | 湖南機電職業技術學院 | 174 | 金融學 | 金融學 | 脫貧家庭考生擬追加計劃錄取 |
17 | 劉惠東 | 男 | 2002/9/10 | 湖南現代物流職業技術學院 | 166 | 金融學 |
|
|
18 | 周錦 | 男 | 2004/8/8 | 湖南環境生物職業技術學院 | 160 | 金融學 |
|
|
19 | 曾倩 | 女 | 2003/9/20 | 湖南現代物流職業技術學院 | 156 | 金融學 |
|
|
20 | 李欣 | 女 | 2001/7/26 | 邵陽職業技術學院 | 113 | 金融學 |
| 脫貧家庭考生 |
21 | 婁嬌 | 女 | 2004/6/18 | 湖南商務職業技術學院 | 412 | 商務英語 | 商務英語 |
|
22 | 余威 | 男 | 2003/4/14 | 湖南交通職業技術學院 | 387 | 商務英語 | 商務英語 |
|
23 | 張順 | 女 | 2002/11/8 | 湖南商務職業技術學院 | 378 | 商務英語 | 商務英語 |
|
24 | 郭伶俐 | 女 | 2001/7/28 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 377 | 商務英語 | 商務英語 |
|
25 | 向鑫如 | 女 | 2003/9/14 | 湖南商務職業技術學院 | 375 | 商務英語 | 商務英語 |
|
26 | 盧燕婷 | 女 | 2003/3/19 | 湖南商務職業技術學院 | 370 | 商務英語 | 商務英語 |
|
27 | 潘聰美 | 女 | 2002/9/6 | 湖南工業職業技術學院 | 369 | 商務英語 | 商務英語 |
|
28 | 唐旭東 | 男 | 2003/8/20 | 湖南外貿職業學院 | 368 | 商務英語 | 商務英語 |
|
29 | 余莎莎 | 女 | 2003/8/10 | 長沙民政職業技術學院 | 361 | 商務英語 | 商務英語 | 脫貧家庭考生 |
30 | 涂嘉誠 | 女 | 2003/2/8 | 湖南工業職業技術學院 | 360 | 商務英語 |
|
|
31 | 楊琴 | 女 | 2002/4/23 | 湖南外貿職業學院 | 358 | 商務英語 | 商務英語 | 脫貧家庭考生擬追加計劃錄取 |
32 | 鄭智玲 | 女 | 2002/9/11 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 355 | 商務英語 |
| 脫貧家庭考生 |
33 | 曾曉婕 | 女 | 2004/9/22 | 長沙民政職業技術學院 | 351 | 商務英語 |
|
|
34 | 李華 | 女 | 2003/6/12 | 湖南民族職業學院 | 350 | 商務英語 |
|
|
35 | 歐陽柳 | 女 | 2004/4/12 | 湖南軟件職業技術大學 | 350 | 商務英語 |
|
|
36 | 康春瑞 | 女 | 2003/1/4 | 長沙民政職業技術學院 | 346 | 商務英語 |
|
|
37 | 袁貴香 | 女 | 2003/2/27 | 湖南外貿職業學院 | 343 | 商務英語 |
|
|
38 | 蔣慧禎 | 女 | 2002/1/28 | 湖南外國語職業學院 | 342 | 商務英語 |
|
|
39 | 李玉琴 | 女 | 2003/6/17 | 長沙民政職業技術學院 | 340 | 商務英語 |
|
|
40 | 徐微微 | 女 | 2002/8/20 | 湖南生物機電職業技術學院 | 339 | 商務英語 |
|
|
41 | 劉艷群 | 女 | 2002/9/29 | 湖南外貿職業學院 | 337 | 商務英語 |
|
|
42 | 曾珍 | 女 | 2003/1/30 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 337 | 商務英語 |
|
|
43 | 李瑜婕 | 女 | 2002/4/15 | 湖南外貿職業學院 | 335 | 商務英語 |
|
|
44 | 夏怡萍 | 女 | 2003/3/18 | 長沙民政職業技術學院 | 334 | 商務英語 |
|
|
45 | 廖萬玲 | 女 | 2002/3/23 | 湖南涉外經濟學院 | 330 | 商務英語 |
|
|
46 | 周明霞 | 女 | 2003/5/8 | 湖南商務職業技術學院 | 326 | 商務英語 |
|
|
47 | 廖濤 | 女 | 2003/7/26 | 湖南工業職業技術學院 | 318 | 商務英語 |
|
|
48 | 雷梓戀 | 男 | 2001/10/3 | 湖南商務職業技術學院 | 300 | 商務英語 |
| 退役大學生士兵 |
49 | 鄒明鈺 | 女 | 2002/8/6 | 長沙民政職業技術學院 | 298 | 商務英語 |
|
|
50 | 張夢琴 | 女 | 2003/5/4 | 湖南工程職業技術學院 | 291 | 商務英語 |
|
|
51 | 周子洋 | 女 | 2003/8/8 | 湖南交通職業技術學院 | 278 | 商務英語 |
|
|
52 | 方婧怡 | 女 | 2003/4/24 | 湖南外貿職業學院 | 269 | 商務英語 |
|
|
53 | 楊好 | 女 | 2003/9/17 | 婁底職業技術學院 | 265 | 商務英語 |
|
|
54 | 陳雄偉 | 女 | 2003/9/15 | 湖南外貿職業學院 | 247 | 商務英語 |
| 脫貧家庭考生 |
55 | 韓露 | 女 | 2003/3/11 | 永州職業技術學院 | 244 | 商務英語 |
| 脫貧家庭考生 |
56 | 方璐 | 女 | 2004/2/10 | 湖南安全技術職業學院 | 243 | 商務英語 |
|
|
57 | 張波蘭 | 女 | 2004/6/9 | 湖南商務職業技術學院 | 235 | 商務英語 |
|
|
58 | 王佳雯 | 女 | 2003/12/11 | 湖南外貿職業學院 | 224 | 商務英語 |
|
|
59 | 劉唯 | 女 | 2002/8/5 | 湖南外國語職業學院 | 223 | 商務英語 |
|
|
60 | 彭晨曦 | 男 | 2003/3/11 | 長沙民政職業技術學院 | 168 | 商務英語 |
|
|
61 | 陸轟 | 女 | 2001/9/2 | 湖南外貿職業學院 | 164 | 商務英語 |
|
|
62 | 王湘西 | 女 | 2003/3/17 | 湖南涉外經濟學院 | 156 | 商務英語 |
|
|
63 | 彭慧琦 | 女 | 2003/10/26 | 湖南外貿職業學院 | 395 | 會計學 | 會計學 |
|
64 | 曹逸璇 | 女 | 2004/1/27 | 中南林業科技大學 | 392 | 會計學 | 會計學 |
|
65 | 周水凌 | 女 | 2003/7/18 | 湖南信息學院 | 359 | 會計學 | 會計學 |
|
66 | 熊如意 | 女 | 2003/6/1 | 湖南財經工業職業技術學院 | 352 | 會計學 | 會計學 |
|
67 | 陳美玲 | 女 | 2002/9/20 | 湖南財經工業職業技術學院 | 349 | 會計學 | 會計學 |
|
68 | 陳詩雨 | 女 | 2003/4/18 | 長沙民政職業技術學院 | 347 | 會計學 | 會計學 |
|
69 | 龔佳麗 | 女 | 2003/7/19 | 湖南商務職業技術學院 | 345 | 會計學 | 會計學 |
|
70 | 雷蘇賢 | 女 | 2004/4/9 | 湖南商務職業技術學院 | 343 | 會計學 | 會計學 |
|
71 | 肖承 | 女 | 2003/4/29 | 湖南外貿職業學院 | 342 | 會計學 | 會計學 |
|
72 | 蔣郴琳 | 女 | 2003/5/14 | 湖南生物機電職業技術學院 | 341 | 會計學 | 會計學 |
|
73 | 袁慧琳 | 女 | 2004/3/11 | 湖南商務職業技術學院 | 339 | 會計學 |
|
|
74 | 蘇彤 | 女 | 2004/1/17 | 湖南交通工程學院 | 329 | 會計學 |
|
|
75 | 陳斌 | 男 | 2002/10/23 | 湖南工程職業技術學院 | 327 | 會計學 |
|
|
76 | 黃楚欣 | 女 | 2003/9/7 | 湖南財經工業職業技術學院 | 325 | 會計學 |
|
|
77 | 寧小小 | 女 | 2004/2/18 | 常德職業技術學院 | 318 | 會計學 |
|
|
78 | 唐雅玲 | 女 | 2003/10/19 | 湖南商務職業技術學院 | 315 | 會計學 |
|
|
79 | 陳美怡 | 女 | 2003/11/7 | 湖南財經工業職業技術學院 | 313 | 會計學 |
|
|
80 | 李苗 | 女 | 2003/10/17 | 湖南商務職業技術學院 | 313 | 會計學 |
|
|
81 | 喻千慧 | 女 | 2003/10/3 | 湖南商務職業技術學院 | 310 | 會計學 |
|
|
82 | 唐麗濤 | 女 | 2002/2/12 | 中南林業科技大學 | 304 | 會計學 |
|
|
83 | 資禮 | 女 | 2003/11/6 | 湖南商務職業技術學院 | 303 | 會計學 |
|
|
84 | 李思怡 | 女 | 2003/4/6 | 湖南商務職業技術學院 | 302 | 會計學 | 會計學 | 脫貧家庭考生擬追加計劃錄取 |
85 | 陳方圓 | 女 | 2003/8/27 | 湖南外貿職業學院 | 299 | 會計學 |
|
|
86 | 金樂 | 女 | 2005/2/20 | 湖南郵電職業技術學院 | 299 | 會計學 |
|
|
87 | 馬莉娜 | 女 | 2002/11/22 | 湖南商務職業技術學院 | 298 | 會計學 |
|
|
88 | 曾金玲 | 女 | 2001/8/17 | 湖南理工職業技術學院 | 290 | 會計學 | 會計學 | 脫貧家庭考生擬追加計劃錄取 |
89 | 魯雅琪 | 女 | 2003/12/25 | 益陽職業技術學院 | 284 | 會計學 |
|
|
90 | 丁淼 | 女 | 2003/7/2 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 281 | 會計學 |
|
|
91 | 全靈芝 | 女 | 2002/7/28 | 湖南財經工業職業技術學院 | 280 | 會計學 |
|
|
92 | 秦彤 | 女 | 2003/6/29 | 湖南交通職業技術學院 | 279 | 會計學 |
|
|
93 | 孫思勇 | 女 | 2003/9/8 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 277 | 會計學 |
|
|
94 | 曾艷 | 女 | 2003/10/12 | 湖南現代物流職業技術學院 | 272 | 會計學 |
|
|
95 | 李英 | 女 | 2004/6/23 | 常德職業技術學院 | 272 | 會計學 |
|
|
96 | 劉科 | 男 | 2003/5/17 | 湖南化工職業技術學院 | 271 | 會計學 |
| 脫貧家庭考生 |
97 | 羅琴 | 女 | 2002/9/10 | 常德職業技術學院 | 270 | 會計學 |
|
|
98 | 胡可 | 女 | 2003/9/6 | 郴州職業技術學院 | 267 | 會計學 |
|
|
99 | 雷欣 | 女 | 2002/1/10 | 湖南理工職業技術學院 | 266 | 會計學 |
|
|
100 | 蘇宇軒 | 男 | 2001/4/22 | 湖南勞動人事職業學院 | 262 | 會計學 |
|
|
101 | 彭信幸 | 女 | 2004/6/13 | 湖南現代物流職業技術學院 | 261 | 會計學 |
|
|
102 | 王子菲 | 女 | 2002/12/29 | 湖南財經工業職業技術學院 | 259 | 會計學 |
|
|
103 | 江婷 | 女 | 2002/12/12 | 常德職業技術學院 | 256 | 會計學 |
|
|
104 | 馮晶鈺 | 女 | 2002/9/17 | 湖南財經工業職業技術學院 | 253 | 會計學 |
| 脫貧家庭考生 |
105 | 張湘豫 | 女 | 2003/12/3 | 益陽職業技術學院 | 251 | 會計學 |
|
|
106 | 劉佳萱 | 女 | 2003/7/15 | 湖南財經工業職業技術學院 | 250 | 會計學 |
|
|
107 | 陳燦 | 女 | 2001/9/28 | 湖南水利水電職業技術學院 | 250 | 會計學 |
|
|
108 | 羅燦 | 女 | 2002/10/23 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 249 | 會計學 |
| 脫貧家庭考生 |
109 | 曾鳳云 | 女 | 2003/3/3 | 湖南財經工業職業技術學院 | 247 | 會計學 |
|
|
110 | 董繁星 | 女 | 2002/9/18 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 242 | 會計學 |
|
|
111 | 楊玲慧 | 女 | 2002/4/23 | 湖南安全技術職業學院 | 240 | 會計學 |
| 脫貧家庭考生 |
112 | 羅琳慧 | 女 | 2002/6/27 | 長沙南方職業學院 | 237 | 會計學 |
|
|
113 | 李佳 | 女 | 2003/12/9 | 湖南工業職業技術學院 | 236 | 會計學 |
|
|
114 | 黃筱涵 | 女 | 2004/2/6 | 郴州職業技術學院 | 236 | 會計學 |
|
|
115 | 胡琦 | 女 | 2002/12/17 | 湖南現代物流職業技術學院 | 236 | 會計學 |
|
|
116 | 賀雨晴 | 女 | 2004/1/1 | 郴州職業技術學院 | 235 | 會計學 |
|
|
117 | 王柱豪 | 男 | 2002/2/2 | 常德職業技術學院 | 232 | 會計學 |
|
|
118 | 盧家欣 | 女 | 2001/8/24 | 湖南信息職業技術學院 | 232 | 會計學 |
|
|
119 | 羅琳 | 女 | 2001/10/17 | 湖南財經工業職業技術學院 | 226 | 會計學 |
|
|
120 | 駱麗香 | 女 | 2002/12/20 | 湖南生物機電職業技術學院 | 225 | 會計學 |
| 脫貧家庭考生 |
121 | 孟佳萍 | 女 | 2003/10/19 | 湖南商務職業技術學院 | 224 | 會計學 |
|
|
122 | 劉桐言 | 女 | 2003/9/11 | 張家界航空工業職業技術學院 | 222 | 會計學 |
|
|
123 | 戴立軍 | 男 | 2003/6/12 | 湖南商務職業技術學院 | 222 | 會計學 |
|
|
124 | 彭子萍 | 女 | 2001/12/3 | 湖南外貿職業學院 | 221 | 會計學 |
|
|
125 | 李霓妃 | 女 | 2003/7/12 | 湖南商務職業技術學院 | 221 | 會計學 |
|
|
126 | 龔婷 | 女 | 2003/7/28 | 永州職業技術學院 | 219 | 會計學 |
|
|
127 | 黃琴方 | 女 | 2004/6/14 | 湖南財經工業職業技術學院 | 216 | 會計學 |
|
|
128 | 袁興煥 | 女 | 2002/1/12 | 湖南外貿職業學院 | 211 | 會計學 |
|
|
129 | 陳紅霞 | 女 | 2004/2/9 | 湖南郵電職業技術學院 | 206 | 會計學 |
|
|
130 | 張麗潔 | 女 | 2002/9/29 | 湖南安全技術職業學院 | 201 | 會計學 |
|
|
131 | 郭燕霞 | 女 | 2003/7/4 | 湖南信息學院 | 198 | 會計學 |
|
|
132 | 劉星辛 | 女 | 2002/3/22 | 湖南汽車工程職業學院 | 198 | 會計學 |
|
|
133 | 李曼藝 | 女 | 2001/10/24 | 湖南水利水電職業技術學院 | 195 | 會計學 |
|
|
134 | 麻瑞龍 | 女 | 2003/1/16 | 湖南水利水電職業技術學院 | 194 | 會計學 |
|
|
135 | 劉燦 | 女 | 2002/5/1 | 郴州職業技術學院 | 190 | 會計學 |
|
|
136 | 胡榕 | 女 | 2003/8/15 | 湖南現代物流職業技術學院 | 183 | 會計學 |
|
|
137 | 李萱 | 女 | 2003/9/10 | 湖南電子科技職業學院 | 179 | 會計學 |
|
|
138 | 陳強 | 男 | 2003/4/11 | 長沙環境保護職業技術學院 | 168 | 會計學 |
| 脫貧家庭考生 |
139 | 陳姿 | 女 | 2002/2/4 | 湖南都市職業學院 | 166 | 會計學 |
|
|
140 | 張慧敏 | 女 | 2004/2/12 | 湖南郵電職業技術學院 | 159 | 會計學 |
|
|
141 | 羅晶 | 女 | 2003/8/2 | 湖南司法警官職業學院 | 155 | 會計學 |
|
|
142 | 陳欣雨 | 女 | 2002/6/24 | 郴州職業技術學院 | 147 | 會計學 |
|
|
143 | 謝盛 | 男 | 2003/6/25 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 134 | 會計學 |
|
|
144 | 劉勇華 | 男 | 2002/2/21 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 133 | 會計學 |
|
|
145 | 萬興園 | 女 | 2001/7/23 | 張家界航空工業職業技術學院 | 133 | 會計學 |
|
|
146 | 龔志斌 | 男 | 2001/12/6 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 125 | 會計學 |
| 脫貧家庭考生 |
147 | 王惠京 | 女 | 2003/9/22 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 120 | 會計學 |
|
|
148 | 劉嘉琪 | 女 | 2003/11/1 | 長沙航空職業技術學院 | 389 | 物流管理 | 物流管理 |
|
149 | 張曦 | 女 | 2002/8/5 | 長沙民政職業技術學院 | 368 | 物流管理 | 物流管理 |
|
150 | 陳吉川 | 男 | 2002/6/18 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 363 | 物流管理 | 物流管理 |
|
151 | 胡洋華 | 女 | 2003/11/15 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 362 | 物流管理 | 物流管理 |
|
152 | 趙婧 | 女 | 2003/6/7 | 湖南現代物流職業技術學院 | 362 | 物流管理 | 物流管理 |
|
153 | 杜浩涵 | 男 | 2000/1/19 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 362 | 物流管理 | 物流管理 |
|
154 | 王葉 | 女 | 2002/7/1 | 湖南交通職業技術學院 | 361 | 物流管理 | 物流管理 |
|
155 | 夏宜 | 女 | 2003/3/26 | 湖南現代物流職業技術學院 | 359 | 物流管理 | 物流管理 |
|
156 | 李媚蘭 | 女 | 2003/3/10 | 岳陽職業技術學院 | 357 | 物流管理 | 物流管理 |
|
157 | 潘文靜 | 女 | 2003/1/28 | 湖南鐵道職業技術學院 | 353 | 物流管理 |
|
|
158 | 舒象泰 | 男 | 2003/3/7 | 湖南現代物流職業技術學院 | 350 | 物流管理 | 物流管理 | 脫貧家庭考生擬追加計劃錄取 |
159 | 黃康怡萱 | 女 | 2003/11/7 | 長沙航空職業技術學院 | 350 | 物流管理 |
| 競賽獲獎 |
160 | 趙新玲 | 女 | 2003/2/13 | 湖南化工職業技術學院 | 349 | 物流管理 |
|
|
161 | 陳蓉 | 女 | 2003/11/23 | 湖南商務職業技術學院 | 340 | 物流管理 |
|
|
162 | 毛季安 | 男 | 2003/3/21 | 湖南生物機電職業技術學院 | 324 | 物流管理 |
|
|
163 | 張倩 | 女 | 2002/4/27 | 湖南生物機電職業技術學院 | 305 | 物流管理 |
|
|
164 | 鄧澤艷 | 女 | 2002/7/10 | 湖南工業職業技術學院 | 303 | 物流管理 |
|
|
165 | 唐紹裕 | 男 | 2004/5/4 | 湖南現代物流職業技術學院 | 295 | 物流管理 |
|
|
166 | 鄒曬明 | 女 | 2003/6/6 | 湖南現代物流職業技術學院 | 288 | 物流管理 |
| 脫貧家庭考生 |
167 | 胡悅 | 女 | 2002/2/23 | 湖南現代物流職業技術學院 | 288 | 物流管理 |
|
|
168 | 范智偉 | 男 | 2001/9/26 | 湖南工業職業技術學院 | 285 | 物流管理 |
|
|
169 | 廖丹丹 | 女 | 2003/5/18 | 湖南三一工業職業技術學院 | 278 | 物流管理 |
|
|
170 | 劉立 | 女 | 2003/6/8 | 湖南商務職業技術學院 | 275 | 物流管理 |
|
|
171 | 呂穎 | 女 | 2004/7/10 | 湖南商務職業技術學院 | 246 | 物流管理 |
|
|
172 | 張鑫瑜 | 女 | 2004/6/26 | 湖南現代物流職業技術學院 | 245 | 物流管理 |
|
|
173 | 邱欣雨 | 女 | 2003/9/18 | 湖南現代物流職業技術學院 | 222 | 物流管理 |
|
|
174 | 王科剛 | 男 | 2003/10/20 | 湖南現代物流職業技術學院 | 201 | 物流管理 |
|
|
175 | 楊琳 | 女 | 2002/1/23 | 湖南三一工業職業技術學院 | 185 | 物流管理 |
|
|
176 | 謝平平 | 女 | 2004/6/17 | 湖南現代物流職業技術學院 | 182 | 物流管理 |
|
|
177 | 唐榮廣 | 男 | 2003/10/15 | 湖南商務職業技術學院 | 173 | 物流管理 |
| 脫貧家庭考生 |
178 | 陳欣蕊 | 女 | 2003/5/25 | 湖南現代物流職業技術學院 | 161 | 物流管理 |
|
|
179 | 歐陽宸 | 女 | 2004/9/28 | 湖南工業職業技術學院 | 419 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
180 | 劉鈺葉 | 女 | 2002/10/1 | 湖南工業職業技術學院 | 410 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
181 | 陳玉琪 | 女 | 2005/8/19 | 湖南電子科技職業學院 | 401 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
182 | 劉佳 | 女 | 2003/9/23 | 湖南信息職業技術學院 | 384 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
183 | 鄺桃欣 | 女 | 2003/7/13 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 342 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
184 | 謝雨柔 | 女 | 2002/11/29 | 湖南勞動人事職業學院 | 338 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
185 | 鄭淋麗 | 女 | 2001/1/31 | 湖南機電職業技術學院 | 337 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
186 | 龍倩 | 女 | 2003/6/29 | 湖南工業職業技術學院 | 316 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
187 | 劉可良 | 女 | 2003/3/21 | 湖南勞動人事職業學院 | 312 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
188 | 劉加新 | 女 | 2003/10/21 | 湖南鐵道職業技術學院 | 302 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 |
|
189 | 顏穎 | 女 | 2003/2/3 | 湖南科技職業學院 | 288 | 跨境電子商務 |
|
|
190 | 戴葉佳 | 女 | 2003/12/11 | 湖南外貿職業學院 | 276 | 跨境電子商務 |
|
|
191 | 秦舒璇 | 女 | 2003/6/1 | 湖南交通職業技術學院 | 266 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 | 脫貧家庭考生擬追加計劃錄取 |
192 | 夏旭梅 | 女 | 2002/10/8 | 湖南商務職業技術學院 | 253 | 跨境電子商務 |
|
|
193 | 曹峰 | 男 | 2003/3/27 | 湖南民族職業學院 | 240 | 跨境電子商務 |
|
|
194 | 劉易霞 | 女 | 2004/3/8 | 湖南信息職業技術學院 | 230 | 跨境電子商務 | 跨境電子商務 | 脫貧家庭考生擬追加計劃錄取 |
195 | 文林霞 | 女 | 2002/5/28 | 常德職業技術學院 | 229 | 跨境電子商務 |
|
|
196 | 吳可 | 女 | 2003/10/5 | 湖南科技職業學院 | 228 | 跨境電子商務 |
|
|
197 | 李媛媛 | 女 | 2002/7/26 | 湖南勞動人事職業學院 | 228 | 跨境電子商務 |
| |
198 | 秦詩宇 | 女 | 2003/10/16 | 湖南生物機電職業技術學院 | 219 | 跨境電子商務 |
|
|
199 | 宋雅婷 | 女 | 2003/2/27 | 湖南生物機電職業技術學院 | 217 | 跨境電子商務 |
|
|
200 | 劉琴 | 女 | 2002/1/26 | 湖南民族職業學院 | 216 | 跨境電子商務 |
| 脫貧家庭考生 |
201 | 陳彥希 | 男 | 2003/6/12 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 215 | 跨境電子商務 |
|
|
202 | 陸曉連 | 女 | 2003/6/16 | 湖南民族職業學院 | 193 | 跨境電子商務 |
|
|
203 | 鐘琴妙 | 女 | 2003/7/9 | 岳陽職業技術學院 | 187 | 跨境電子商務 |
|
|
204 | 陳鳳 | 女 | 2003/8/8 | 湖南理工職業技術學院 | 175 | 跨境電子商務 |
|
|
205 | 龔恩東 | 男 | 2003/12/8 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 172 | 跨境電子商務 |
| 脫貧家庭考生 |
206 | 溫嘉儀 | 女 | 2003/6/19 | 湖南工業職業技術學院 | 168 | 跨境電子商務 |
|
|
207 | 蔣瑾 | 女 | 2002/6/28 | 湖南勞動人事職業學院 | 166 | 跨境電子商務 |
|
|
208 | 謝興愿 | 男 | 2002/11/19 | 湖南商務職業技術學院 | 166 | 跨境電子商務 |
|
|
209 | 楊秀君 | 女 | 2003/8/21 | 岳陽職業技術學院 | 159 | 跨境電子商務 |
|
|
210 | 黃靖揚 | 男 | 2002/1/27 | 湖南信息職業技術學院 | 142 | 跨境電子商務 |
|
|
211 | 張星輝 | 女 | 2003/2/4 | 婁底職業技術學院 | 142 | 跨境電子商務 |
|
|
212 | 胡慶林 | 男 | 2002/9/27 | 長沙民政職業技術學院 | 139 | 跨境電子商務 |
| 脫貧家庭考生 |
213 | 劉日升 | 男 | 2002/11/24 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 135 | 跨境電子商務 |
|
|
214 | 陳明杰 | 男 | 2002/12/4 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 110 | 跨境電子商務 |
|
|
215 | 李婕 | 女 | 2003/12/10 | 長沙民政職業技術學院 | 318 | 旅游管理 | 旅游管理 |
|
216 | 湯佳燦 | 女 | 2003/3/10 | 長沙民政職業技術學院 | 308 | 旅游管理 | 旅游管理 |
|
217 | 陳慧梅 | 女 | 2002/9/25 | 長沙民政職業技術學院 | 301 | 旅游管理 | 旅游管理 |
|
218 | 孫慧丹 | 女 | 2003/9/17 | 湖南交通職業技術學院 | 300 | 旅游管理 | 旅游管理 | 脫貧家庭考生 |
219 | 李穎 | 女 | 2003/9/12 | 長沙職業技術學院 | 281 | 旅游管理 | 旅游管理 |
|
220 | 艾若芙 | 女 | 2003/1/12 | 湖南生物機電職業技術學院 | 226 | 旅游管理 | 旅游管理 |
|
221 | 唐雷巧 | 女 | 2002/6/22 | 湖南女子學院 | 213 | 旅游管理 |
|
|
222 | 陳玲若冉 | 女 | 2003/8/3 | 湖南網絡工程職業學院 | 189 | 旅游管理 |
|
|
223 | 王芷琴 | 女 | 2004/6/23 | 湖南現代物流職業技術學院 | 183 | 旅游管理 |
|
|
224 | 吉芳 | 女 | 2002/11/13 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 158 | 旅游管理 |
|
|
225 | 康晗鷺 | 女 | 2004/7/4 | 湖南交通職業技術學院 | 155 | 旅游管理 |
|
|
226 | 劉雨溪 | 男 | 2002/5/29 | 湖南商務職業技術學院 | 153 | 旅游管理 |
|
|
227 | 周維 | 女 | 2003/12/30 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 151 | 旅游管理 |
|
|










