依據《ok138cn太陽集團古天樂2024年高水平運動隊招生簡章》的規定,我校對高水平運動隊網球項目合格考生名單公示如下。
公示時間:即日起至6月3日。
如有異議,請于公示期內致電招生辦。
招生辦聯系電話:0731-88686693
2024年5月30日
序號 | 姓名 | 性別 | 生源地 | 體育專項成績 |
1 | 華瑞 | 男 | 湖北 | 80.57 |
2 | 陳楚逸 | 男 | 湖北 | 76.68 |
3 | 楊儲華 | 男 | 天津 | 72.8 |
4 | 朱泊翰 | 男 | 云南 | 72.8 |
5 | 李灃諺 | 男 | 浙江 | 68.91 |
6 | 謝京川 | 男 | 北京 | 65.03 |
7 | 劉凱夫 | 男 | 遼寧 | 65.03 |
8 | 吳博穩 | 男 | 陜西 | 57.26 |
9 | 劉健翔 | 男 | 安徽 | 53.37 |
10 | 肖逸 | 男 | 安徽 | 49.48 |
11 | 薛睿哲 | 男 | 湖北 | 45.6 |
12 | 李杰 | 男 | 內蒙古 | 41.71 |
13 | 董政 | 男 | 黑龍江 | 37.83 |
14 | 胡馨予 | 女 | 四川 | 88.0 |
15 | 陳一諾 | 女 | 四川 | 84.0 |
16 | 黃千芷 | 女 | 浙江 | 84.0 |
17 | 蔡一冉 | 女 | 浙江 | 72.0 |
18 | 楊心果 | 女 | 遼寧 | 72.0 |
19 | 包佳禾 | 女 | 內蒙古 | 64.0 |
20 | 劉汝璨 | 女 | 湖南 | 60.0 |
21 | 張宇昕 | 女 | 四川 | 48.0 |
22 | 常靜 | 女 | 安徽 | 48.0 |
23 | 謝雨潔 | 女 | 湖南 | 44.0 |
24 | 鄧東東 | 女 | 新疆 | 44.0 |
25 | 馬欣怡 | 女 | 青海 | 40.0 |










