根據(jù)湖南省教育廳《湖南省2024年普通高等學(xué)校專升本考試招生工作實施方案》(湘教發(fā)〔2023〕50號)和《ok138cn太陽集團(tuán)古天樂大學(xué)2024年專升本招生章程》相關(guān)規(guī)定,我校于2024年3月29日組織了免試生選拔面試,現(xiàn)將成績及擬錄取結(jié)果公示如下,公示時間為2024年4月1日至4月3日。如有異議,請在公示期內(nèi)聯(lián)系我校。
聯(lián)系電話:0731-88689005(教務(wù)處)88686693(招生就業(yè)指導(dǎo)處)
投訴監(jiān)督電話:0731-88689012(紀(jì)委、監(jiān)察專員辦公室)
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 報考專業(yè) | 參考類型 | 面試分?jǐn)?shù) | 擬錄取情況 | 備注 |
1 | 楊越明 | 男 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 91.37 | 擬錄取 |
|
2 | 張悅 | 女 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 90.5 | 擬錄取 |
|
3 | 周粵 | 女 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 90.4 | 擬錄取 |
|
4 | 王晉榮 | 男 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 90 | 擬錄取 |
|
5 | 李盈 | 女 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 89.67 | 擬錄取 |
|
6 | 曾振宇 | 男 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 89.63 | 擬錄取 |
|
7 | 彭依婷 | 女 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 89.43 | 擬錄取 |
|
8 | 熊美瑤 | 女 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 89.27 | 擬錄取 |
|
9 | 肖深思 | 男 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 89.2 | 擬錄取 |
|
10 | 張英杰 | 男 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 89.17 | 擬錄取 |
|
11 | 肖紫怡 | 女 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 89.13 | 擬錄取 |
|
12 | 李君 | 女 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 89.1 | 擬錄取 |
|
13 | 鄒婷 | 女 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 88.93 | 擬錄取 |
|
14 | 王薪杰 | 男 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 88.77 | 擬錄取 |
|
15 | 胡文娟 | 女 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 88.33 | 擬錄取 |
|
16 | 谷健民 | 男 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 88.33 | 擬錄取 |
|
17 | 于海河 | 男 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 87.83 | 擬錄取 |
|
18 | 丁廣明 | 男 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 87.77 | 擬錄取 |
|
19 | 張文俊 | 男 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 87.67 | 擬錄取 |
|
20 | 周越 | 男 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 87.23 | 擬錄取 |
|
21 | 蔣泉 | 男 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 86.67 | 擬錄取 |
|
22 | 李芳 | 女 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 86.53 | 擬錄取 |
|
23 | 魏子儀 | 女 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 86.13 | 擬錄取 |
|
24 | 陳澤中 | 男 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 85.87 | 擬錄取 |
|
25 | 肖小圓 | 男 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 85.33 | 擬錄取 |
|
26 | 谷夢婷 | 女 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 85.17 | 擬錄取 |
|
27 | 鄒元超 | 男 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 83.67 | 擬錄取 |
|
28 | 楊平青 | 男 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 83.33 | 擬錄取 |
|
29 | 羅雙葵 | 男 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 82.9 | 擬錄取 |
|
30 | 危錫廣 | 男 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 82.53 | 擬錄取 |
|
31 | 陳陽釗 | 男 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 湖湘工匠燎原計劃 | 缺考 |
|
|
32 | 唐虹 | 女 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 會計學(xué) | 競賽獲獎 | 93.67 | 擬錄取 |
|
33 | 張友鵬 | 男 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 競賽獲獎 | 93.23 | 擬錄取 |
|
34 | 歐剛 | 男 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 競賽獲獎 | 92.63 | 擬錄取 | 加試成績93.03僅用于加試生排序 |
35 | 彭葵 | 女 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 競賽獲獎 | 92.63 |
| 加試成績91.9僅用于加試生排序 |
36 | 粟歆瑞 | 女 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 競賽獲獎 | 91.27 |
|
|
37 | 傅可頤 | 女 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 競賽獲獎 | 91.13 |
|
|
38 | 胡玉姣 | 女 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 競賽獲獎 | 90.1 |
|
|
39 | 易菁菁 | 女 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 競賽獲獎 | 89.8 |
|
|
40 | 朱子鶴 | 女 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 競賽獲獎 | 89.7 |
|
|
41 | 盧莎 | 女 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 競賽獲獎 | 89.07 |
|
|
42 | 黃麗娜 | 女 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 競賽獲獎 | 86.3 |
|
|
43 | 黃康怡萱 | 女 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 競賽獲獎 | 85.7 |
|
|
44 | 胡丹 | 女 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 競賽獲獎 | 84.53 |
|
|
45 | 賀雅魁 | 男 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 競賽獲獎 | 84.43 |
|
|
46 | 曹靖貽 | 女 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 競賽獲獎 | 83.1 |
|
|
47 | 蔣國浩 | 男 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 93.8 | 擬錄取 |
|
48 | 蔣子旋 | 男 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 金融學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 92.67 | 擬錄取 |
|
49 | 李雙全 | 男 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 92.27 | 擬錄取 |
|
50 | 崔雪琦 | 男 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 91.4 | 擬錄取 |
|
51 | 陶治民 | 男 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 89.97 | 擬錄取 |
|
52 | 漆慧敏 | 女 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 89.53 | 擬錄取 |
|
53 | 王琛 | 男 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 88.37 | 擬錄取 |
|
54 | 尹宇 | 男 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 88.27 | 擬錄取 | 三等功 |
55 | 曾慶中 | 男 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 88.07 | 擬錄取 |
|
56 | 彭佳程 | 男 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 87.6 | 擬錄取 |
|
57 | 趙睿祺 | 男 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 87.1 | 擬錄取 |
|
58 | 李夢科 | 男 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 86.83 | 擬錄取 |
|
59 | 吳成宇 | 男 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 86.43 | 擬錄取 |
|
60 | 羅廣平 | 男 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 86.4 | 擬錄取 |
|
61 | 喻海卓 | 男 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 86.33 | 擬錄取 |
|
62 | 姚凱 | 男 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 86.03 | 擬錄取 |
|
63 | 向海軍 | 男 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 84.83 |
|
|
64 | 謝佳敏 | 女 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 退役大學(xué)生士兵 | 84.83 |
|
|
65 | 彭樂為 | 男 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 84.67 |
|
|
66 | 王磊豪 | 男 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 退役大學(xué)生士兵 | 84.37 |
|
|
67 | 楊哲 | 男 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 84.17 |
|
|
68 | 孫浩 | 男 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 83.93 |
|
|
69 | 雷梓戀 | 男 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 退役大學(xué)生士兵 | 83.33 |
|
|
70 | 張漢文 | 男 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 82.97 |
|
|
71 | 韋岷江 | 男 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 82.47 |
|
|
72 | 樊俊翔 | 男 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 退役大學(xué)生士兵 | 81.63 |
| 面試過程中違紀(jì) |
73 | 蔣豪 | 男 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 81.23 |
|
|
74 | 伍可源 | 男 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 80.17 |
|
|
75 | 鄧華華 | 男 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 78.53 |
|
|
76 | 唐振安 | 男 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 78.53 |
|
|
77 | 唐帥 | 女 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 金融學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 78.33 |
|
|
78 | 趙永鑫 | 男 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 77.87 |
|
|
79 | 譚暢軼 | 男 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 77.57 |
|
|
80 | 林鵬 | 男 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 76 |
|
|
81 | 鄧科 | 男 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 75.77 |
| |
82 | 王業(yè)湘 | 男 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|
83 | 田志強(qiáng) | 男 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|
84 | 曾建明 | 男 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|
85 | 陳立 | 男 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|
86 | 何林昕 | 男 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|
87 | 楊金龍 | 男 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|
88 | 楊珍明 | 男 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|
89 | 李東來 | 男 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|
90 | 趙文田 | 男 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|
91 | 張梓瀅 | 女 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 退役大學(xué)生士兵 | 缺考 |
|
|










