依據《ok138cn太陽集團古天樂2024年高水平運動隊招生簡章》的規定,我校對高水平運動隊網球項目報名考生的報考資格進行了審核,現將審核通過的考生名單公示如下。
公示時間:即日起至2月28日。
如有異議,請于公示期內致電招生辦。
招生辦聯系電話:0731-88686693
ok138cn太陽集團古天樂招生辦
2024年2月26日
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 生源地 |
| 1 | 劉健翔 | 男 | 2006-08 | 安徽 |
| 2 | 肖逸 | 男 | 2006-07 | 安徽 |
| 3 | 何培源 | 男 | 2006-01 | 北京 |
| 4 | 王宏達 | 男 | 2004-10 | 北京 |
| 5 | 謝京川 | 男 | 2006-03 | 北京 |
| 6 | 梁恒銘 | 男 | 2006-05 | 福建 |
| 7 | 桑明陽 | 男 | 2005-08 | 河南 |
| 8 | 董政 | 男 | 2006-02 | 黑龍江 |
| 9 | 陳楚逸 | 男 | 2006-01 | 湖北 |
| 10 | 華瑞 | 男 | 2006-01 | 湖北 |
| 11 | 孔竟州 | 男 | 2006-01 | 湖北 |
| 12 | 劉曉東 | 男 | 2005-12 | 湖北 |
| 13 | 薛睿哲 | 男 | 2005-12 | 湖北 |
| 14 | 肖百政 | 男 | 2006-01 | 湖南 |
| 15 | 肖敏鴻 | 男 | 2005-11 | 江西 |
| 16 | 易春俊 | 男 | 2006-12 | 江西 |
| 17 | 張榮栩 | 男 | 2006-08 | 江西 |
| 18 | 張智聰 | 男 | 2005-11 | 江西 |
| 19 | 劉凱夫 | 男 | 2006-08 | 遼寧 |
| 20 | 王子新 | 男 | 2006-09 | 遼寧 |
| 21 | 楊明予 | 男 | 2006-05 | 遼寧 |
| 22 | 杜政澤 | 男 | 2005-04 | 內蒙古 |
| 23 | 高塏灃 | 男 | 2005-10 | 內蒙古 |
| 24 | 李杰 | 男 | 2004-12 | 內蒙古 |
| 25 | 周凡翔 | 男 | 2005-07 | 內蒙古 |
| 26 | 張峻源 | 男 | 2006-03 | 山東 |
| 27 | 吳博穩 | 男 | 2004-09 | 陜西 |
| 28 | 袁嘉晨 | 男 | 2006-08 | 上海 |
| 29 | 劉潤杰 | 男 | 2006-03 | 四川 |
| 30 | 楊儲華 | 男 | 2005-05 | 天津 |
| 31 | 呂一沐 | 男 | 2005-03 | 新疆 |
| 32 | 朱泊翰 | 男 | 2006-03 | 云南 |
| 33 | 李灃諺 | 男 | 2006-09 | 浙江 |
| 34 | 馬渙迪 | 男 | 2006-01 | 浙江 |
| 35 | 王一開 | 男 | 2006-06 | 浙江 |
| 36 | 張揚 | 男 | 2006-08 | 浙江 |
| 37 | 王翰睿 | 男 | 2005-11 | 重慶 |
| 38 | 常靜 | 女 | 2006-07 | 安徽 |
| 39 | 程宇彤 | 女 | 2005-12 | 河南 |
| 40 | 劉芷君 | 女 | 2005-09 | 湖北 |
| 41 | 余泓萱 | 女 | 2006-10 | 湖北 |
| 42 | 劉格妍 | 女 | 2006-09 | 湖南 |
| 43 | 劉汝璨 | 女 | 2006-01 | 湖南 |
| 44 | 謝雨潔 | 女 | 2006-09 | 湖南 |
| 45 | 鐘欣妍 | 女 | 2006-11 | 湖南 |
| 46 | 鄭玥泊 | 女 | 2006-03 | 江蘇 |
| 47 | 查晨旭 | 女 | 2007-02 | 江西 |
| 48 | 樊心怡 | 女 | 2006-10 | 江西 |
| 49 | 邱榕 | 女 | 2006-02 | 江西 |
| 50 | 關天伊 | 女 | 2006-09 | 遼寧 |
| 51 | 楊心果 | 女 | 2006-04 | 遼寧 |
| 52 | 張笑瑜 | 女 | 2005-10 | 遼寧 |
| 53 | 包佳禾 | 女 | 2005-09 | 內蒙古 |
| 54 | 高佳鈺 | 女 | 2006-07 | 內蒙古 |
| 55 | 劉青青 | 女 | 2006-09 | 內蒙古 |
| 56 | 馬欣怡 | 女 | 2005-11 | 青海 |
| 57 | 陳彰寧 | 女 | 2005-09 | 上海 |
| 58 | 陳一諾 | 女 | 2006-11 | 四川 |
| 59 | 胡馨予 | 女 | 2006-07 | 四川 |
| 60 | 廖思佳 | 女 | 2005-04 | 四川 |
| 61 | 張婉祎 | 女 | 2005-10 | 四川 |
| 62 | 張宇昕 | 女 | 2006-03 | 四川 |
| 63 | 鄧東東 | 女 | 2006-03 | 新疆 |
| 64 | 蘇元程 | 女 | 2005-01 | 云南 |
| 65 | 蔡一冉 | 女 | 2006-08 | 浙江 |
| 66 | 黃千芷 | 女 | 2005-11 | 浙江 |
| 67 | 駱如育 | 女 | 2006-10 | 重慶 |










