依據《教育部辦公廳關于做好2025年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳〔2024〕7號)要求,我校對高水平運動隊網球項目合格考生名單公示如下。
公示時間:即日起至6月5日。
如有異議,請于公示期內致電招生辦。
招生辦聯系電話:0731-88686693
ok138cn太陽集團古天樂招生辦
2025年6月3日
序號 | 姓名 | 性別 | 生源地 | 畢業高中名稱 | 體育專項成績 |
1 | 彭源勝 | 男 | 江西 | 九江市第六中學 | 68.8 |
2 | 袁翊程 | 男 | 上海 | 南京市中華中學 | 64.9 |
3 | 李乙澤 | 男 | 河南 | 鄭州市鄭東新區外國語中學 | 49.3 |
4 | 唐悅 | 女 | 湖南 | 湘潭電機子弟中學 | 72.38 |
5 | 唐曦 | 女 | 湖南 | 衡陽市第八中學 | 68.44 |
6 | 謝雨珊 | 女 | 廣東 | 深圳外國語學校博雅高中 | 68.44 |
7 | 張懿文 | 女 | 遼寧 | 沈陽市志成中學 | 64.49 |
8 | 卞嘉鋆 | 女 | 上海 | 同濟大學附屬七一中學 | 60.55 |
9 | 李思妍 | 女 | 江西 | 武寧縣第一中學 | 48.71 |
10 | 姚歆一諾 | 女 | 黑龍江 | 大慶市第四中學 | 40.82 |










